目次
(問)短期滞在手術等基本料を算定する患者が、7対1入院基本料を届け出ている病棟に入院する場合、当該患者は、7対1入院基本料の施設基準おける重症度、医療・看護必要度の算定に含まれるか。
(答)含まれない。(平26.7.10)
年改定による主な変更点
一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の測定対象外患者に、新たに「短期滞在手術等基本料の算定患者」が加えられた。
(問1)短期滞在手術等基本料を算定している患者の入院期間が延び、重症度、医療・看護必要度の評価が必要な入院料を算定する場合、重症度、医療・看護必要度の評価は、当該入院料を算定した日からでよいか。
(答)よい。(平28.11.17)
(例)短期滞在手術等基本料3の場合は、5日まで包括になっており、その場合は重症度、医療・看護必要度を評価しなくてよい。
ただし、6日目からは出来高での算定になるので、6日目から重症度、医療・看護必要度の評価を行わなければならない。
短期滞在手術基本料3
コード | 項目 | 点数 | 生活療養を受ける場合にあって |
---|---|---|---|
イ D237-1 | 終夜睡眠ポリグラフィー 携帯用装置を使用した場合 | 17,300点 | 17,229点 |
ロ D237-2 | 終夜睡眠ポリグラフィー 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 | 7,491点 | 7,420点 |
ハ D237-3 | 終夜睡眠ポリグラフィー 1及び2以外の場合 | 9,349点 | 9,278点 |
ニ D291-2 | 小児食物アレルギー負荷検査 | 6,000点 | 5,929点 |
ホ D413 | 前立腺針生検法 | 11,380点 | 11,309点 |
ヘ K008-2 | 腋臭症手術 皮膚有毛部切除術 | 19,993点 | 19,922点 |
ト K093-2 | 関節鏡下手根管開放手術 | 19,313点 | 19,242点 |
チ K196-2 | 胸腔鏡下交換神経節切除術(両側) | 40,666点 | 40,595点 |
リ K282-1-ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの(片側) | 22,096点 | 22,025点 |
ヌ K282-1-ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの(両側) | 37,054点 | 36,983点 |
ル K282-2 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合(片側) | 20,065点 | 19,994点 |
ヲ K282-2 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合(両側) | 30,938点 | 30,867点 |
ワ K474-1 | 乳腺腫瘍摘出術 長径5cm未満 | 19,806点 | 19,735点 |
カ K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 37,588点 | 37,517点 |
ヨ K617-1 | 下肢静脈瘤手術 抜去切除術 | 24,013点 | 23,942点 |
タ K617-2 | 下肢静脈瘤手術 硬化療法(一連として) | 12,669点 | 12,598点 |
レ K617-3 | 下肢静脈瘤手術 高位結紮術 | 11,749点 | 11,678点 |
ソ K633-5 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア(3歳未満に限る) | 35,052点 | 34,981点 |
ツ K633-5 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア(3歳以上6歳未満に限る) | 28,140点 | 28,069点 |
ネ K633-5 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア(6歳以上15歳未満に限る) | 25,498点 | 25,427点 |
ナ K633-5 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア(15歳以上に限る) | 24,466点 | 24,395点 |
ラ K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る) | 68,729点 | 68,658点 |
ム K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る) | 55,102点 | 55,031点 |
ウ K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(6歳以上15歳未満に限る) | 43,921点 | 43,850点 |
ヰ K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(15歳以上に限る) | 50,212点 | 50,141点 |
ノ K721-1 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 14,314点 | 14,243点 |
オ K721-2 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 | 17,847点 | 17,776点 |
ク K743-2 | 痔核手術(脱肛を含む) 硬化療法(四段階注射法によるもの) | 12,291点 | 12,220点 |
ヤ K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石波砕術(一連につき) | 28,010点 | 27,939点 |
マ K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 17,344点 | 17,273点 |
ケ K873 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 34,438点 | 34,367点 |
フ M001-2 | ガンマナイフによる定位放射線治療 | 59,855点 | 59,784点 |
メモ;平均在院日数の場合
入院5日目までに当該検査・手術を実施した場合は、全診療行為を包括した本点数のみを算定し、その場合は、平均在院日数の計算対象から除く。
6日目以降引き続き入院する場合は、6日目から出来高での算定となるが、その場合、平均在院日数の計算は入院初日からカウントとする。